| População Residente por Faixa Etária e Sexo, 2007 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Faixa Etária | Masculino | Feminino | Total |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Menor 1 | 71 | 87 | 158 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 1 a 4 | 324 | 336 | 660 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 5 a 9 | 440 | 483 | 923 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 10 a 14 | 480 | 411 | 891 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 15 a 19 | 429 | 348 | 777 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 20 a 29 | 623 | 603 | 1.226 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 30 a 39 | 668 | 571 | 1.239 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 40 a 49 | 460 | 419 | 879 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 50 a 59 | 295 | 278 | 573 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 60 a 69 | 215 | 194 | 409 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 70 a 79 | 112 | 94 | 206 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 80 e + | 30 | 27 | 57 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Ignorada | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Total | 4.147 | 3.851 | 7.998 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Fonte: IBGE, Censos e Estimativas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| População Residente por ano |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Ano | População | Método |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 2007 | 7.998 | Estimativa |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| 2006 | 7.881 | Estimativa |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| 2005 | 7.772 | Estimativa |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 2004 | 7.548 | Estimativa |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 2003 | 7.445 | Estimativa |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 2002 | 7.350 | Estimativa |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 2001 | 7.264 | Estimativa |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 2000 | 7.134 | Censo |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 1999 | 7.458 | Estimativa |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 1998 | 7.250 | Estimativa |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Fonte: IBGE, Censos e Estimativas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Indicadores | |
|---|---|
| IDH | 0,702 PNUD/2000 |
| PIB | R$ 49.414.296,00 IBGE/2003 |
| PIB per capita | R$ 6.553,62 IBGE/2003 |
Proporção da População Residente
Alfabetizada por Faixa Etária
Faixa Etária19912000
5 a 9 - 65,9
10 a 14 - 98,7
15 a 19 - 97,5
20 a 49 - 94,2
50 e + - 76,2
Total - 88,4
Fonte: IBGE/Censos
Nenhum comentário:
Postar um comentário